Dưới đây là bảng so sánh chi tiết giữa XREAL One Pro và RayNeo GT Max. Đây đều là hai mẫu kính AR cao cấp nhất năm 2026, nhưng định hướng có phần khác nhau.
- RayNeo GT Max phù hợp với người ưu tiên xem phim và giải trí: màn hình lớn hơn (FOV 59°), Dolby Vision, độ sáng và độ tương phản cao, âm thanh Bang & Olufsen, giá dễ tiếp cận hơn.
- XREAL One Pro phù hợp với người cần làm việc, chơi game và sử dụng như màn hình di động: chip XREAL X1, hệ sinh thái phần mềm hoàn thiện và 3DoF được đánh giá ổn định hơn. Theo một số đánh giá thực tế, GT Max có lợi thế về chất lượng hiển thị và FOV, trong khi One Pro nhỉnh hơn về độ ổn định của không gian hiển thị và các tính năng năng suất.
| Tiêu chí | XREAL One Pro | RayNeo GT Max |
|---|---|---|
| Định vị | AR cao cấp cho làm việc, chơi game, giải trí | AR cao cấp thiên về điện ảnh và giải trí |
| Màn hình | Sony 0.55″ Micro-OLED | Micro-OLED thế hệ 5.5 |
| Động cơ quang học | X Prism | Peacock/BirdBath 3.0 Max |
| FOV (Góc nhìn) | 57° | 59° ✅ |
| Độ phân giải | 1920 × 1080 mỗi mắt | 1920 × 1080 mỗi mắt |
| Tần số quét | 120Hz | 120Hz |
| Độ sáng | 700 nits (Perceived Brightness) | 1200 nits |
| Độ tương phản | 100.000:1 | 200.000:1 |
| Dải màu | 108% sRGB | 98% DCI-P3 |
| Định dạng hiển thị | SDR | Dolby Vision + AI SDR → HDR |
| Chip xử lý | XREAL X1 | Vision 4000 + Zone360 (2 chip) |
| 3DoF | Native 3DoF | Native 3DoF |
| Chế độ hiển thị | Anchor, Follow, Ultra Wide, Side View… | Anchor, Follow, Anti Shake |
| Chuyển đổi 2D → 3D | Có (Real3D) | Có (AI 2D → 3D) |
| Hỗ trợ phim 3D SBS | Có | Có |
| PWM Dimming | – | 3840Hz |
| Chứng nhận bảo vệ mắt | TÜV Rheinland | TÜV Rheinland |
| Hệ thống loa | Sound by Bose | Sound by Bang & Olufsen |
| Thiết bị tương thích | Android DP Alt Mode, iPhone 15+, PC, Mac, Steam Deck… | Android DP Alt Mode, iPhone 15+, PC, Mac, Steam Deck, Nintendo Switch… |
| Trọng lượng | 87 g | Khoảng 78 g |
Tổng kết nhanh:
| Hạng mục | XREAL One Pro | RayNeo GT Max |
|---|---|---|
| Làm việc / Văn phòng | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| Chơi game | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| Xem phim SDR | ⭐⭐⭐⭐☆ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Xem phim Dolby Vision | ❌ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Độ rộng màn hình (FOV) | ⭐⭐⭐⭐☆ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Độ sáng | ⭐⭐⭐⭐☆ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Độ tương phản | ⭐⭐⭐⭐☆ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
